Troyer Größentabelle für Damen
| Brust |
Länge in cm | Damengröße | ent EU-Größe |
| 80 | 60 | 34 | S- |
| 84 | 60 | 36 | S+ |
| 88 | 63 | 38 | M- |
| 92 | 63 | 40 | M+ |
| 96 | 63 | 42 | L- |
| 100 | 66 | 44 | L+ |
| 104 | 66 | 46 | XL- |
| 108 | 66 | 48 | XL+ |
| 112 | 69 | 50 | XXL- |
| 116 | 69 | 52 | XXL+ |
So ermitteln Sie die richtige Größe:
![]() |
Brustumfang Die Länge ermitteln Sie, indem Sie das Maßband am Halsansatz ansetzen und senkrecht nach unten bis zum Ende des Bündchens führen. Übrigens... Unsere Herren-Artikel können Sie problemlos in Damengrößen umrechnen, indem Sie von der Herrengröße sechs abziehen. Die Maße einer Herrengröße 44 entsprechen z.B. somit einer Damengröße 38. |
